A Szolnok és a Tiszafüred egy-egy döntetlenre volt jó, vereséget a térség egyetlen csapata szem szenvedett.
LABDARÚGÓ NB III
16. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Újpest FC II–Rákospalotai EAC 3–0
Eger SE–Putnok FC 1–0
Gyöngyösi AK–Cigánd SE 0–3
FC Hatvan–Kisvárda MG II 0–3
Karcagi SE–Sényő-Carnifex FC 1–0
Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC 0–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Facultas-Tiszafüredi VSE 1–1
KORÁBBAN
Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II 2–2
1. Putnok | 16 | 12 | 3 | 1 | 44–13 | +31 | 39 |
2. Cigánd | 15 | 9 | 5 | 1 | 29–7 | +22 | 32 |
3. Kisvárda II. | 16 | 9 | 4 | 3 | 28–17 | +11 | 31 |
4. DVSC II. | 15 | 8 | 4 | 3 | 37–20 | +17 | 28 |
5. Újpest II. | 16 | 8 | 1 | 7 | 31–30 | +1 | 25 |
6. Tiszaújváros | 16 | 7 | 4 | 5 | 28–20 | +8 | 25 |
7. DEAC | 16 | 6 | 5 | 5 | 20–23 | –3 | 23 |
8. Eger | 16 | 6 | 5 | 5 | 14–17 | –3 | 23 |
9. Karcag | 16 | 6 | 4 | 6 | 23–21 | +2 | 22 |
10. Hatvan | 16 | 4 | 7 | 5 | 22–28 | –6 | 19 |
11. DVTK II. | 15 | 5 | 3 | 7 | 21–27 | –6 | 18 |
12. REAC | 16 | 5 | 1 | 10 | 16–38 | –22 | 16 |
13. Salgótarján | 16 | 3 | 6 | 7 | 15–22 | –7 | 15 |
14. Sényő | 16 | 3 | 5 | 8 | 20–35 | –15 | 14 |
15. Tiszafüred | 15 | 2 | 4 | 9 | 22–31 | –9 | 10 |
16. Gyöngyös | 16 | 1 | 3 | 12 | 15–36 | –21 | 6 |
DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Szeged-Csanád GA II 2–2
Kecskeméti TE 1911–Bp. Honvéd-MFA II 1–3
Szolnoki MÁV FC–Kőrösladányi MSK 1–1
Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre 0–1
Ceglédi VSE–ESMTK 1–3
Pénzügyőr SE–BKV Előre 1–2
Monor SE–Meton FC Dabas SE 2–0
Füzesgyarmati SK–Martfűi LSK 0–3
1. Békéscsaba | 16 | 14 | 1 | 1 | 44–11 | +33 | 43 |
2. ESMTK | 16 | 11 | 3 | 2 | 43–15 | +28 | 36 |
3. Körösladány | 16 | 10 | 3 | 3 | 37–18 | +19 | 33 |
4. Hódmezővásárhely | 16 | 8 | 5 | 3 | 23–14 | +9 | 29 |
5. Monor | 16 | 8 | 2 | 6 | 32–27 | +5 | 26 |
6. Dabas | 16 | 7 | 4 | 5 | 21–25 | –4 | 25 |
7. Pénzügyőr | 16 | 6 | 3 | 7 | 24–24 | 0 | 21 |
8. BKV Előre | 16 | 6 | 3 | 7 | 19–26 | –7 | 21 |
9. Vasas II. | 16 | 5 | 6 | 5 | 22–21 | +1 | 21 |
10. Szolnok | 16 | 5 | 6 | 5 | 24–24 | 0 | 21 |
11. Honvéd II. | 16 | 5 | 4 | 7 | 27–30 | –3 | 19 |
12. Martfű | 16 | 5 | 3 | 8 | 22–33 | –11 | 18 |
13. Füzesgyarmat | 16 | 4 | 2 | 10 | 16–37 | –21 | 14 |
14. Kecskemét II. | 16 | 3 | 4 | 9 | 17–25 | –8 | 13 |
15. Cegléd | 16 | 2 | 3 | 11 | 17–43 | –26 | 9 |
16. Szeged II. | 16 | 1 | 4 | 11 | 13–28 | –15 | 7 |
(Nemzetisport.hu)