Szegeden nyert a listavezető, de a Szolnok is győzött

Megosztás

Körmenden rendbontás miatt állt a játék a Szolnoki Olajbányász elleni meccsen. A hazai szurkolók egy bírói ítéletet vitattak, aminek játékmegszakítás lett a vége. A szervezők az alsó sorok kiürítésével igyekeztek rendet teremteni, hosszú percek elteltével folytatódhatott csak a mérkőzés.

A címvédő és listavezető Szombathely Szegeden nyert a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján. Az üldöző Szolnok Körmenden diadalmaskodott – nézőtéri rendbontás miatt sokáig állt a játék -, míg a sereghajtó Nyíregyháza kikapott a vendég Honvédtól, amely közvetlenül előtte áll a tabellán. Eredmények:

Naturtex-SZTE-Szedeák – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 82-97 (17-24, 23-23, 24-28, 18-22)
Egis Körmend-Szolnoki Olajbányász 81-93 (24-23, 11-15, 20-27, 26-28)
Hübner Nyíregyháza BS-Budapesti Honvéd SE 85-91 (24-23, 19-22, 24-22, 18-24)
Debreceni EAC – Arconic-Alba Fehérvár 77-87 (22-21, 25-23, 18-23, 12-20)
MVM-OSE Lions – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 67-75 (20-21, 14-22, 12-18, 21-14)
Sopron KC-Kometa Kaposvári KK 94-67 (26-16, 30-17, 21-24, 17-10)
Zalakerámia ZTE KK-Atomerőmű SE 81-78 (26-21, 15-17, 14-30, 26-10)

A tabella:
  1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 2421 32121-1767 45 pont
  2. Szolnoki Olajbányász 24 19 5 2023-1773 43
  3. Arconic-Alba Fehérvár 24 16 8 2195-1928 40
  4. Zalakerámia ZTE KK 24 16 8 2051-1932 40
  5. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 24 14 10 1837-1879 38
  6. Sopron KC 24 13 11 1935-1833 37
  7. Atomerőmű SE 24 13 11 1928-1920 37
  8. Egis Körmend 24 13 11 1980-2041 37
  9. DEAC 24 12 12 1900-1909 36
  10. Kometa Kaposvári KK 24 9 15 1962-2078 33
  11. MVM-OSE Lions 24 8 16 1827-2014 32
  12. Naturtex-SZTE-Szedeák 24 6 18 1898-1996 30
  13. Budapesti Honvéd SE 24 6 18 1721-1934 30
  14. HÜBNER Nyíregyháza BS 24 2 22 1756-2130 26

    Forrás: bball1.hu, MTI

    Kiemelt kép: hunbasket.hu

    Kapcsolódó cikkek