A nyolcvannégy vizsgált intézmény 83. helyezése igazán remeknek mondható, a szolnoki kórház jó mutatókkal büszkélkedhet.
A kórházi fertőzések sok esetben felelősek a betegek elhalálozásáért. Bár hivatalosan nehéz erről adatokat szerezni, a Direkt36 közzétett egy olyan adatelemzést, amely először ad képet arról, hogy a különböző kórházakban milyen fertőzési állapotok uralkodnak.
Nyolcvannál is több intézmény adatait elemezték, s tették közzé azokat. A vizsgált 3 fertőzés tekintetében a legmagasabb a fertőzések aránya budapesti, ceglédi, egri, és debreceni intézmények esetén. A szolnoki kórház fertőzési mutatói kifejezetten biztatóan alakultak. Már “csak” megfelelő számú szakorvos kellene kórházunkba, hogy ne zárjanak be az osztályok. Az elmúlt bő 2-3 évben ugyanis sajnos erre többször is volt példa.
Szolnok és a környező települések betegei számára jó hír az, hogy e tekintetben a Szolnoki Kórház a legjobbak között van, azaz az egyik legalacsonyabb a kórházi fertőzések aránya mindhárom vizsgált fertőzés esetében. A teljes cikk ide kattintva olvasható.
Ebből kiderül, hogy Szolnokon a kórházi fertőzések aránya mélyen az országos átlag alatt van, ami kiváló hír, összehasonlítva például Budapesttel, Egerrel, de még akár Miskolccal is. A táblázatból tökéletesen látszik, hogy a szolnoki mellett a mezőtúri és a karcagi kórház is nagyon jól szerepel ebben a mutatóban.
A fertőzések gyakorisága 100 ezer ápolási napra vetítve:
| 1 | Cegléd | Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet | 69,42 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eger | Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | 66,25 |
| 3 | Budapest | Károlyi Sándor Kórház | 64,53 |
| 4 | Pápa | Gróf Esterházy Kórház | 59,03 |
| 5 | Budapest | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház | 56,60 |
| 6 | Budapest | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 51,42 |
| 7 | Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ | 51,29 |
| 8 | Budapest | Szent Margit Kórház | 51,21 |
| 9 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak | 49,99 |
| 10 | Budapest | Betegápoló Irgalmas Rend | 45,92 |
| 11 | Törökbálint | Törökbálinti Tüdőgyógyintézet | 43,81 |
| 12 | Zalaegerszeg | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | 42,74 |
| 13 | Hódmezővásárhely | Csongrád – Csanád Megyei Eü Központ | 42,05 |
| 14 | Budapest | Észak-budai Szent János Centrumkórház | 40,95 |
| 15 | Mosonmagyaróvár | Karolina Kórház és Rendelőintézet | 40,78 |
| 16 | Szeged | SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ | 40,15 |
| 17 | Budapest | Szent Imre Kórház | 36,56 |
| 18 | Dunaújváros | Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet | 36,15 |
| 19 | Pécs | Pécsi Tudományegyetem | 35,24 |
| 20 | Békéscsaba | Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet | 34,82 |
| 21 | Hatvan | Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet | 34,32 |
| 22 | Győr | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | 34,22 |
| 23 | Szentes | Dr. Bugyi István Kórház | 32,86 |
| 24 | Gyula | Békés Megyei Központi Kórház | 32,80 |
| 25 | Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | 31,58 |
| 26 | Budapest | Országos Onkológiai Intézet | 31,32 |
| 27 | Budapest | Uzsoki utcai Kórház | 30,03 |
| 28 | Budapest | Egyesített Szent István és Szent László Kórház | 29,73 |
| 29 | Veszprém | Csolnoky Ferenc Kórház | 29,13 |
| 30 | Szekszárd | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház | 28,86 |
| 31 | Vác | Jávorszky Ödön Kórház | 28,35 |
| 32 | Budapest | Honvédkórház | 28,33 |
| 33 | Budapest | Péterfy Sándor utcai Kórház | 26,82 |
| 34 | Budapest | Bethesda Gyermekkórház | 26,39 |
| 35 | Sopron | Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet | 25,93 |
| 36 | Kecskemét | Bács-Kiskun Megyei Kórház | 25,21 |
| 37 | Sátoraljaújhely | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | 24,73 |
| 38 | Kisvárda | Szent Damján Görögkatolikus Kórház | 23,75 |
| 39 | Esztergom | Vaszary Kolos Kórház | 20,97 |
| 40 | Siófok | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | 19,83 |
| 41 | Budapest | Semmelweis Egyetem | 19,26 |
| 42 | Budapest | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 18,99 |
| 43 | Salgótarján | Szent Lázár Megyei Kórház | 18,99 |
| 44 | Debrecen | Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet | 18,94 |
| 45 | Berettyóújfalu | Gróf Tisza István Kórház | 18,00 |
| 46 | Miskolc | B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház | 17,50 |
| 47 | Pomáz | Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. | 17,46 |
| 48 | Kiskunhalas | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 16,89 |
| 49 | Gyöngyös | Bugát Pál Kórház | 16,85 |
| 50 | Budapest | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet | 16,59 |
| 51 | Ózd | Almási Balogh Pál Kórház | 16,46 |
| 52 | Orosháza | Orosházi Kórház | 16,23 |
| 53 | Jászberény | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház | 15,51 |
| 54 | Budapest | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | 15,42 |
| 55 | Balassagyarmat | Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet | 15,35 |
| 56 | Kaposvár | Kaposi Mór Oktató Kórház | 14,58 |
| 57 | Nagykanizsa | Kanizsai Dorottya Kórház | 13,64 |
| 58 | Budapest | Budai Egészségközpont Kft. | 13,63 |
| 59 | Szombathely | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | 13,54 |
| 60 | Kistarcsa | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 13,51 |
| 61 | Szigetvár | Szigetvári Kórház | 13,43 |
| 62 | Tata | Kastélypark Klinika | 13,17 |
| 63 | Balatonfüred | Állami Szívkórház | 12,49 |
| 64 | Keszthely | Keszthelyi Kórház | 12,42 |
| 65 | Budapest | Nyírő Gyula Kórház | 12,16 |
| 66 | Budapest | Heim Pál Gyermekkórház | 11,51 |
| 67 | Dombóvár | Dombóvári Szent Lukács Kórház | 11,48 |
| 68 | Budapest | Országos Sportegészségügyi Intézet | 9,32 |
| 69 | Tatabánya | Szent Borbála Kórház | 8,70 |
| 70 | Nagyatád | Nagyatádi Kórház | 8,24 |
| 71 | Komló | Komlói Egészségcentrum | 7,67 |
| 72 | Baja | Bajai Szent Rókus Kórház | 6,99 |
| 73 | Ajka | Magyar Imre Kórház | 6,77 |
| 74 | Mátraháza | Mátrai Gyógyintézet | 6,43 |
| 75 | Mohács | Mohácsi Kórház | 6,27 |
| 76 | Miskolc | Miskolci Semmelweis Kórház | 6,23 |
| 77 | Karcag | Kátai Gábor Kórház | 6,04 |
| 78 | Mezőtúr | Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet | 3,56 |
| 79 | Kazincbarcika | Kazincbarcikai Kórház | 3,02 |
| 80 | Farkasgyepű | Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet | 2,75 |
| 81 | Budapest | Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet | 2,44 |
| 82 | Budapest/Budakeszi | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet | 2,22 |
| 83 | Szolnok | Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | 1,93 |
| 84 | Edelény | Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet | 1,40 |
