A megyeszékhely hivatalos honlapján tették közzé, hogy a hónap végén több utcában is áramszünetre számíthatunk.
Az Opus Titász Zrt. szerint kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ügyfelek számára zavartalan és folyamatos áramellátást biztosítsonak. Az alábbi tervezett áramszünetre azért van szükség, hogy növeljék a rendszer üzembiztonságát és megelőzzék a jövőbeni üzemzavarokat.
Október közepén egyébként egyszer már volt egy tervezett áramszünet. Most január 29-én reggel 8:00-tól 16:00-ig ne számítsunk áramra az alábbi utcákban Szolnokon:
Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
Szolnok | Erkel Ferenc | utca | teljes |
Katona József | utca | 10-42; 11-31 | |
Kölcsey Ferenc | utca | 53-101;42,120-142 | |
Ménes | utca | teljes | |
Szandai Sándor | utca | teljes | |
Tinódi | utca | teljes | |
Váci Mihály | utca | 58 | |
Veres Péter | utca | 1/B-13, 17-75;24-52, 58-114 | |
Vörösmező | utca | 152-206;165-237 822/63 HRSZ,9000 (szeszfőzde), 9008 | |
Nagy Lajos | utca | teljes | |
Csiky Gergely | utca | teljes | |
Krúdy Gyula | utca | 140 | |
Molnár Ferenc | utca | 4-36; 13-53 | |
Szerb Antal | utca | teljes | |
Tersánszky Józsi Jenő | utca | 22-52; 33-51 | |
Ybl Miklós | utca | 1-13, 19-35; 2-36 | |
Fürt | utca | teljes | |
Hordó | utca | teljes | |
Kaffka Margit | utca | teljes | |
Pollack Mihály | utca | 30 | |
Szőlő | utca | teljes | |
Tóth Árpád | utca | teljes | |
Varsány | utca | teljes | |
Venyige | utca | teljes |
Október elején egy komoly áramszünet zavarta meg a szolnoki lakosságot, volt, ahol megúszták annyival, hogy kialudt a közvilágítás, ám máshol a lakásokban sem volt elektromos áram. Egy nagyobb műszaki hiba állt a háttérben, de az elmúlt időszakban többször is előfordult hasonló eset.
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre! Amennyiben szívesen lenne a támogatónk, kattintson ide és csatlakozzon adománygyűjtésünkhöz.