Ilyen vagy olyan okokból, de nagyon vonzzák a közlekedési baleseteket. Számos helyszínnel “büszkélkedhet” Jász-Nagykun-Szolnok megye, mi ismerjük ezeket a legjobban. A lista élén is magasan egy megyénkbeli gócpont szerepel.
A Magyar Közút legfrissebb felmérése alapján elkészült az ország legveszélyesebb közlekedési pontját tartalmazó lista, amelyet az elmúlt három év baleseti statisztikái alapján állítottak össze – írja a Vezess.hu.
Az autós oldal a 30 legveszélyesebb pontot közölte, amelyek közül az első helyen a Szolnokot elhagyó 442-es főút marfűi szakaszán a 14,8 kilométernél lévő helyszín áll (14 km+800 m a táblázatban), ahol 23 súlyozott balesetszámot regisztráltak.
A súlyozott balesetszám nemcsak az ütközések számát veszi figyelembe, hanem azok súlyosságát is: halálos, súlyos és könnyebb sérülések arányát, illetve az adott útszakasz forgalmát.
A második és harmadik helyen a 81-es főút Sárkeresztesnél (20), valamint a 85-ös főút Fertőhomok közelében (20) szerepel. A listát azok a pontok vezetik, ahol egy adott helyen – kereszteződésben, ívben vagy útszakaszon – több személyi sérüléssel járó baleset is történt.
Közút száma | Kilométerszelvény | Település | Súlyozott balesetszám |
---|---|---|---|
442 | 14+800 | Martfű | 23 |
81 | 9+387 | Sárkeresztes | 20 |
85 | 62+794 | Pinnye, Fertőhomok | 20 |
8101 | 4+200 – 4+510 | Biatorbágy | 19 |
21 | 51+685 | Bátonyterenye | 18 |
2102 | 12+234 – 12+371 | Fót | 18 |
4, 4201 | 141+265 | Kenderes | 18 |
51, 5202 | 22+300 | Taksony | 17 |
4206, 4 | 2+814 | Karcag | 17 |
82 | 24+295 | Zirc, Nagyesztergár | 16 |
82, 94000 | 73+785 | Győr | 15 |
49 | 33+630 | Ököritófülpös | 15 |
6 | 159+928 | Bonyhád | 15 |
7313 | 13+426 | Mindszentkálla, Káptalantóti | 15 |
44, 45 | 50+760 | Kunszentmárton | 14 |
4, 40422 | 19+390 | Vecsés | 14 |
33, Csigekert u. | 106+972 | Debrecen | 14 |
3502, Árpád u. | 11+679 | Hajdúnánás | 14 |
6209 | 7+900 | Szabadegyháza, Gárdony | 14 |
71, 70473 | 2+900 | Balatonfőkajár | 12 |
83, 8314 | 61+650 | Győrszemere, Győr | 12 |
117 | 12+570 | Tát | 12 |
2 | 51+460 | Tolmács, Rétság | 12 |
65 | 20+800 | Tevel, Hőgyész | 12 |
14 | 1+877 | Győr | 12 |
4, 42 | 175+000 | Püspökladány | 12 |
4808 | 6+400 | Debrecen | 12 |
8707 | 19+650 | Szombathely, Ják | 11 |
86107 | 4+655 | Sopron | 11 |
8901 | 0+868 | Szombathely | 11 |
A legproblémásabb helyek között sok Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei út szerepel.
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre! Amennyiben szívesen lenne a támogatónk, kattintson ide és csatlakozzon adománygyűjtésünkhöz!