Az Olaj végül négy ponttal bizonyult jobbnak és zsebelte be a fontos pontokat. A végén az Egerszeg még jól hajrázott, de fordítani már nem sikerült.
A Szolnok 84–80-ra legyőzte hazai pályán a ZTE-t a 9. forduló szombat esti rangadóján, ezzel megszakadt a zalaiak ötös sikersorozata a férfi kosárlabda NB I-ben. A mérkőzés legfontosabb szakasza a második negyed volt, amikor is az Olaj tíz pontot vert rá a ZTE-re, így az is belefért, hogy a záró negyedet hét ponttal elveszítse a Szolnok.
Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK 84–80 (16–18, 26–16, 20–17, 22–29)
1. Falco KC Szombathely | 8 | 7 | 1 | 699–586 | 0.938 | 15 |
2. Arconic-Alba Fehérvár | 9 | 7 | 2 | 842–696 | 0.889 | 16 |
3. Szolnoki Olajbányász | 9 | 7 | 2 | 782–679 | 0.889 | 16 |
4. Zalakerámia ZTE KK | 9 | 6 | 3 | 760–730 | 0.833 | 15 |
5. Egis Körmend | 6 | 4 | 2 | 510–500 | 0.833 | 10 |
6. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 7 | 4 | 3 | 529–554 | 0.786 | 11 |
7. MVM-OSE Lions | 9 | 5 | 4 | 687–761 | 0.778 | 14 |
8. Sopron KC | 8 | 4 | 4 | 620–637 | 0.750 | 12 |
9. Atomerőmű SE | 7 | 3 | 4 | 537–548 | 0.714 | 10 |
10. Kometa Kaposvári KK | 9 | 3 | 6 | 757–780 | 0.667 | 12 |
11. DEAC-Tungsram | 9 | 3 | 6 | 674–704 | 0.667 | 12 |
12. Naturtex-SZTE-Szedeák | 8 | 2 | 6 | 643–667 | 0.625 | 10 |
13. Budapesti Honvéd SE | 8 | 2 | 6 | 547–622 | 0.625 | 10 |
14. Hübner Nyíregyháza BS | 8 | – | 8 | 565–688 | 0.500 | 8 |
(Forrás: Nemzetisport)